在上海,婚纱摄影行业竞争激烈,很多机构在风格、服务、性价比上各有特色,以下是目前(截至2025年)上海婚纱摄影排行榜前十名的综合口碑排名,基于用户评价、摄影风格、服务体验、性价比、出片质量等多维度整理,供你参考:
✅ 上海婚纱摄影排行榜(2025年综合口碑前十)
| 排名 | 品牌名称 | 风格特色 | 价格区间 | 用户口碑亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唯一视觉 | 高端定制、电影感、旅拍 | ¥8k–3w+ | 出片高级、服务流程成熟、全国连锁 |
| 2 | 伯爵旅拍 | 旅拍+本地双模式 | ¥7k–2.5w | 旅拍路线多,风格大气,后期强 |
| 3 | 韩国艺匠 | 韩式精致、明星同款 | ¥1w–4w | 妆造精致、场景豪华、明星合作多 |
| 4 | 米兰婚纱 | 复古+轻奢+中式 | ¥6k–2w | 中式出圈、礼服多、性价比高 |
| 5 | 桔子摄影 | 年轻潮拍、ins风 | ¥5k–1.8w | 风格年轻化、出片快、适合90后 |
| 6 | 艾薇婚纱摄影 | 小众高级感、胶片风 | ¥6k–2w | 摄影师个人风格强,适合文艺情侣 |
| 7 | 女王驾到 | 女王风、轻奢大片 | ¥8k–3w | 女性视角强、妆造惊艳、气场强 |
| 8 | 薇拉摄影 | 高定+时尚大片 | ¥1w–3.5w | 杂志风、后期修图强、适合时尚咖 |
| 9 | 梵岛摄影 | 海岛+旅拍+电影感 | ¥8k–2.5w | 旅拍路线多,三亚/厦门/丽江热门 |
| 10 | 上海巴黎婚纱 | 老牌高端、仪式感强 | ¥8k–3w+ | 老牌机构、场景豪华、适合传统审美 |
📌 温馨提示:
- 价格仅供参考,实际会根据套餐内容(精修张数、服装套数、是否旅拍、是否含MV)浮动。
- 建议实地考察:预约门店看样片、试礼服、看合同细节,避免“样片≠客片”陷阱。
- 客片比样片更重要: insist 看客片!看客片!看客片!
📍如何选适合自己的?
| 类型 | 推荐品牌 |
|---|---|
| 预算有限但想拍好看 | 桔子摄影、米兰婚纱 |
| 喜欢韩式精致风 | 韩国艺匠、唯一视觉 |
| 想旅拍(三亚/丽江) | 伯爵旅拍、梵岛摄影 |
| 喜欢小众/胶片/文艺 | 艾薇婚纱摄影、薇拉摄影 |
如果你能告诉我你们的预算范围、喜欢的风格(韩式/中式/复古/电影感/轻潮),我可以帮你精推3家最适合的,并附上真实客片链接和避坑建议。

你可能想看: