青岛婚庆公司的收费标准因公司规模、服务内容、婚礼档次、季节等因素差异较大,以下是一份2025年青岛主流婚庆公司参考价目一览表,供你快速了解市场行情(价格单位:人民币):
📋 青岛婚庆公司收费标准一览表(2025年版)
| 服务项目 | 基础档(1.5w–3w) | 中档(3w–6w) | 高端(6w–10w) | 豪华定制(10w+) |
|---|---|---|---|---|
| 婚礼策划 | 模板方案+简单布置 | 定制主题+半定制 | 全案策划+原创设计 | 明星团队+沉浸式场景 |
| 场地布置 | 背景板+拱门+路引 | 主题布景+灯光 | 立体结构+花艺+LED | 艺术装置+进口花艺 |
| 四大金刚 | 基础团队 | 中级团队 | 资深团队 | 明星级团队 |
| 主持人 | 800–1500元 | 1500–3000元 | 3000–6000元 | 6000–15000元 |
| 摄影师(双机) | 1500–2500元 | 2500–4000元 | 4000–8000元 | 8000–20000元 |
| 摄像师(双机) | 2000–3000元 | 3000–5000元 | 5000–10000元 | 10000–25000元 |
| 化妆师(早妆+跟妆) | 800–1500元 | 1500–3000元 | 3000–6000元 | 6000–15000元 |
| 婚车车队 | 奥迪A6L×5辆 | 奔驰E×5辆 | 奔驰S×5辆 | 劳斯莱斯+超跑组合 |
| 价格参考 | 1500–3000元 | 3000–6000元 | 6000–12000元 | 15000–50000元 |
| 婚礼花艺 | 假花+少量真花 | 半真半假 | 全真花 | 进口花材+艺术装置 |
| 灯光音响 | 基础LED+音响 | 面光+追光+PAR灯 | 全彩灯光+线阵音响 | 专业舞美+激光秀 |
| 婚礼小物 | 无或基础 | 签到区+拍照区 | 定制迎宾区+伴手礼 | 全定制+互动装置 |
📍青岛热门婚庆公司参考(2025年)
| 公司名 | 定位 | 起报价(全案) | 特点 |
|---|---|---|---|
| 青岛薇婷婚礼 | 高端定制 | 5万起 | 擅长海岛/户外/艺术风 |
| 青岛艾薇婚礼 | 中高端 | 3万起 | 主题婚礼强,性价比高 |
| 青岛蜜糖婚礼 | 轻定制 | 8万起 | 适合小型婚礼,出片快 |
| 青岛洛可可 | 高端 | 8万起 | 明星合作,场景震撼 |
| 青岛喜来登婚礼 | 一站式 | 5万起 | 酒店合作多,省心套餐 |
⚠️注意事项
- 淡旺季差价大:5月、9月、10月价格上浮20%–30%。
- 外地团队加差旅:如请北京/上海团队,需加差旅费。
- 合同细节:明确超时费、花艺真假、设备型号、违约条款。
- 隐形消费:进场费、电费、清洁费、婚车超公里费需提前确认。
✅建议
- 预算2万以内:选轻定制或套餐公司,减少花艺和灯光。
- 预算3–5万:可做主题婚礼,重点放在布置和摄影。
- 预算6万以上:可考虑沉浸式场景、明星团队、全流程定制。
如果你能告诉我你的预算范围、婚礼日期、桌数、是否户外、是否已订酒店,我可以帮你列一份青岛本地婚庆公司推荐清单+报价对比表,直接拿去谈价。

你可能想看: