🏢 国际会议中心婚宴价格参考(2025年)
| 城市 | 场地档次 | 每桌价格(10人) | 服务费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国家会议中心(北辰) | ¥6,888 – ¥15,888 | 15% | 需提前1年预订,旺季加价 |
| 上海 | 上海国际会议中心(陆家嘴) | ¥8,888 – ¥18,888 | 15% | 江景厅溢价高,菜单可定制 |
| 广州 | 广州白云国际会议中心 | ¥5,888 – ¥12,888 | 10%-15% | 政府背景,档期紧张 |
| 深圳 | 深圳会展中心配套酒店 | ¥6,288 – ¥13,888 | 15% | 可搭户外仪式,停车方便 |
📌 价格包含内容(
- 基础婚宴菜单(10人/桌)
- 场地布置(基础版)
- 音响、投影、LED屏
- 新娘房、签到区
- 服务费+税费(通常15%)
⚠️ 额外费用(常见)
| 项目 | 价格范围 |
|---|---|
| 升级菜单 | +¥1,000 – ¥3,000/桌 |
| 仪式区布置 | ¥5,000 – ¥30,000+ |
| 婚庆进场费 | ¥2,000 – ¥10,000 |
| 酒水升级 | 红酒/香槟/白酒另计 |
| 夜间加时 | ¥2,000 – ¥5,000/小时 |
✅ 建议
- 提前12-18个月预订,热门档期(5月、10月、节假日)溢价严重。
- 问清是否含服务费,有些报价不含15%服务费,最终价格会高很多。
- 看场地时带婚庆一起,有些会议中心只允许指定婚庆,限制多。
- 谈打包价:有些会议中心+酒店+婚庆打包更划算。
📍举个例子(上海浦东)
上海国际会议中心·7楼江景厅
- 菜单:¥12,888/桌(10人)
- 服务费:15% → 实际¥14,821/桌
- 最低20桌起订
- 总预算:约30万元起(不含婚庆、酒水、布置)
