💰 格乐利雅婚礼价格区间(2025年参考)
| 城市 | 基础套餐价格 | 高端定制价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海 | ¥15万–¥25万 | ¥30万–¥80万+ | 含场地、布置、基础服务,不含餐标 |
| 北京 | ¥18万–¥30万 | ¥35万–¥100万+ | 高端场地如朝阳公园店更贵 |
| 杭州/南京 | ¥12万–¥20万 | ¥25万–¥60万 | 相对上海便宜,但热门档期紧张 |
| 成都/重庆 | ¥10万–¥18万 | ¥20万–¥50万 | 新兴市场,性价比高 |
📌 价格构成说明
| 项目 | 是否含在基础套餐 | 备注 |
|---|---|---|
| 场地费 | ✅ 含 | 部分热门日期需加价 |
| 婚礼布置 | ✅ 含基础布置 | 升级布置需额外收费(¥3万–¥20万) |
| 餐标 | ❌ 不含 | 一般 ¥6000–¥12000/桌(10人) |
| 四大金刚 | ❌ 不含 | 摄影摄像化妆主持需另聘(¥1.5万–¥5万) |
| 婚纱礼服 | ❌ 不含 | 可租赁或定制,¥5000–¥5万不等 |
| 花艺升级 | ❌ 不含 | 真花、进口花、吊顶等升级费用高 |
✅ 举个例子:上海格乐利雅·徐汇店
- 宾客:100人(10桌)
- 基础套餐:¥18.8万
- 餐标:¥9000/桌 × 10 = ¥9万
- 四大金刚:¥3万
- 婚纱礼服:¥2万
- 花艺升级:¥5万
- 总计:约 ¥37.8万
📍建议
- 先预约探店:格乐利雅销售策略强,建议多对比几家。
- 问清楚“含什么”:很多“套餐”不含餐标和人员,容易被低估。
- 砍价空间:淡季(如1月、7月、12月)或工作日有折扣。
- 看真实案例:小红书、微博搜“格乐利雅+城市+婚礼”,看新人真实花费。
