办一场婚礼的花费差异非常大,取决于城市、规模、风格、酒店档次、婚庆团队、婚纱礼服、摄影摄像、宾客人数等多个因素,以下是一个大致参考范围,以中国大陆为例:

💰 按城市分级粗略估算(人民币)
| 城市类型 | 普通婚礼(10-30桌) | 中高端婚礼 | 高端/定制婚礼 |
|---|---|---|---|
| 三四线城市 | 3万 - 8万 | 8万 - 15万 | 15万 - 30万+ |
| 二线城市 | 5万 - 10万 | 10万 - 25万 | 25万 - 50万+ |
| 一线城市(北上广深) | 8万 - 15万 | 15万 - 40万 | 40万 - 100万+ |
📋 主要花费构成(以中端婚礼为例,20桌,约200人)
| 项目 | 价格区间(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 婚宴酒席 | 8万 - 15万 | 每桌4000-8000元,含场地费 |
| 婚庆布置 | 2万 - 5万 | 含舞台、背景、签到区、灯光等 |
| 四大金刚(摄影+摄像+化妆+主持) | 5万 - 4万 | 中高端团队 |
| 婚纱礼服 | 5000 - 2万 | 租或买,含新郎礼服 |
| 婚车+车队 | 3000 - 1万 | 主车+跟车,含装饰 |
| 请柬、喜糖、伴手礼 | 3000 - 1万 | 按人数定制 |
| 婚纱照 | 5000 - 2万 | 含外景、精修、相册 |
| 其他(红包、烟酒、婚礼保险等) | 1万 - 2万 | 不可忽略 |
✅ 总结一句话:
普通人家办一场“像样”的婚礼,10万是常见起步价;想省心又体面,15-20万是主流区间;追求个性或高端,30万以上不封顶。